2020年12月捐款芳名錄(截至12月29日)
日期
|
捐款人
|
身分
|
捐款金額
|
捐款用途
|
1月1日 | 陳鈺萍/好孕工作室 | 校友 | 24,000 | 指定圖書館 |
1月1日 | 劉興成 | 校友 | 600,000 | 指定圖書館 |
1月1日 | 陳鈺萍 | 校友 | 24,000 | 指定圖書館 |
1月7日 | 趙明 | 校友 | 3,000 | 學校統籌運用(不指定) |
1月17日 | 熱心人士 | 校友 | 15,000 | 學校統籌運用(不指定) |
1月17日 | 鄭舜平 | 校友 | 1,000 | 提定圖書館 |
1月20日 | 陳淳迪 | 校友 | 1,000 | 薪傳獎學金 |
1月20日 | 齊珮妤 | 校友 | 1,000 | 學校統籌運用(不指定) |
1月20日 | 蘇逸玲 | 校友 | 10,000 | 提定圖書館 |
2月5日 | 熱心人士 | 校友 | 200,000 | 指定璞玉計畫 |
2月5日 | 趙明 | 校友 | 3,000 | 學校統籌運用(不指定) |
2月6日 | 李先居 | 社會賢達 | 1,000 | 璞玉計畫 |
2月7日 | 陳美琦 | 校友 | 100,000 | 學校統籌運用(不指定) |
2月21日 | 陳淳迪 | 校友 | 1,000 | 薪傳獎學金 |
2月21日 | 齊珮妤 | 校友 | 1,000 | 學校統籌運用(不指定) |
2月24日 | 廖慧美 | 社會賢達 | 100,000 | 指定圖書館 |
3月5日 | 趙明 | 校友 | 3,000 | 學校統籌運用(不指定) |
3月6日 | 趙明 | 校友 | 3,000 | 學校統籌運用(不指定) |
3月11日 | 胡麗凌 | 社會賢達 | 1,000 | 指定圖書館 |
3月17日 | 魏玎玲 | 退休教師 | 100,000 | 薪傳獎學金 |
3月20日 | 魏玎玲 | 教師 | 50,000 | 圖書館 |
3月20日 | 齊珮妤 | 校友 | 1,000 | 學校統籌運用(不指定) |
3月21日 | 陳淳迪 | 校友 | 1,000 | 薪傳獎學金 |
3月21日 | 林子欽 | 校友 | 30,000 | 指定圖書館 |
4月8日 | 趙明 | 校友 | 3,000 | 學校統籌運用(不指定) |
4月22日 | 齊珮妤 | 校友 | 1,000 | 學校統籌運用(不指定) |
4月22日 | 陳淳迪 | 校友 | 1,000 | 薪傳獎學金專戶 |
4月24日 | 鄭舜平 | 校友 | 1,000 | 圖書館 |
4月24日 | 熱心人士 | 校友 | 4,500 | 學校統籌運用(不指定) |
4月24日 | 財團法人沈力揚教授醫學教育獎學紀念基金會 | 社會賢達 | 150,000 | 璞玉計畫 |
4月25日 | 熱心人士 | 校友 | 40,500 | 學校統籌運用(不指定) |
4月27日 | 熱心人士 | 社會賢達 | 300,000 | 璞玉計畫 |
4月30日 | 胡麗凌 | 社會賢達 | 1,000 | 圖書館 |
4月30日 | 李宏昇 | 校友 | 30,000 | 圖書館 |
5月1日 | 謝承翰 | 其他 | 2,000 | 學校統籌運用(不指定) |
5月5日 | 趙明 | 校友 | 3,000 | 學校統籌運用(不指定) |
5月5日 | 謝景祥 | 校友 | 100,000 | 圖書館 |
5月12日 | 周正亮 | 校友 | 10,000 | 學校統籌運用(不指定) |
5月14日 | 楊家敏 | 校友 | 3,000 | 指定女排球隊 |
5月19日 | 陳智鴻 | 校友 | 20,000 | 圖書館 |
5月19日 | 戴溪炎 | 校友 | 80,000 | 圖書館 |
5月20日 | 陳淳迪 | 校友 | 1,000 | 薪傳獎學金 |
5月20日 | 齊珮妤 | 校友 | 1,000 | 學校統籌運用(不指定) |
5月21日 | 蔡景耀 | 校友 | 12,000 | 圖書館 |
5月25日 | 陳彥廷 | 校友 | 30,000 | 圖書館 |
5月30日 | 胡麗凌 | 社會賢達 | 1,000 | 圖書館 |
5月30日 | 魏玎玲 | 老師 | 200,000 | 圖書館 |
6月2日 | 郭博昭 | 校友 | 2,000 | 圖書館 |
6月17日 | 熱心人士 | 校友 | 3,500 | 璞玉計畫 |
6月17日 | 熱心人士 | 教職員工 | 20,000 | 璞玉計畫 |
6月17日 | 熱心人士 | 校友 | 27,000 | 校務基金 |
6月17日 | 熱心人士 | 校友 | 3,000 | 校務基金 |
6月17日 | 鄭舜平 | 校友 | 1,000 | 圖書館 |
6月19日 | 陳淳迪 | 校友 | 1,000 | 薪傳獎學金 |
6月19日 | 齊珮妤 | 校友 | 1,000 | 校務基金 |
6月19日 | 鄭舜平 | 校友 | 1,000 | 圖書館 |
6月20日 | 鄭重 | 校友 | 30,000 | 圖書館 |
6月22日 | 黃共浩 | 校友 | 20,000 | 璞玉計畫 |
6月22日 | 熱心人士 | 校友 | 2,000 | 璞玉計畫 |
6月23日 | 劉秀卿 | 社會賢達 | 12,000 | 璞玉計畫 |
6月23日 | 楊純豪 | 校友 | 50,000 | 璞玉計畫 |
6月23日 | 楊純豪 | 校友 | 10,000 | 指定羽球隊 |
6月24日 | 洪光明 | 校友 | 6,000 | 圖書館 |
6月24日 | 胡麗凌 | 社會賢達 | 1,000 | 圖書館 |
6月24日 | 陳青圃 | 校友 | 10,000 | 指定桌球隊 |
6月26日 | 余宛霖 | 校友 | 2,000 | 璞玉計畫 |
6月28日 | 楊南屏 | 校友 | 20,000 | 璞玉計畫 |
6月29日 | 葉仁和 | 校友 | 10,000 | 璞玉計畫 |
6月30日 | 熱心人士 | 校友 | 10,000 | 璞玉計畫 |
6月30日 | 顏鴻順 | 校友 | 300,000 | 璞玉計畫 |
7月1日 | 陳青圃 | 校友 | 10,000 | 璞玉計畫 |
7月2日 | 施錦泉 | 社會賢達 | 100,000 | 璞玉計畫 |
7月2日 | 謝世良 | 校友 | 6,000 | 璞玉計畫 |
7月4日 | 陳柏瑞 | 校友 | 20,000 | 璞玉計畫 |
7月6日 | 臺灣萌牙學會(牙醫校友會) | 社會賢達 | 349,888 | 璞玉計畫 |
7月6日 | 白勝方 | 校友 | 80,000 | 璞玉計畫 |
7月6日 | 謝昀伶 | 校友 | 40,000 | 璞玉計畫 |
7月6日 | 洪振元 | 校友 | 20,000 | 璞玉計畫 |
7月6日 | 魏郁如 | 校友 | 30,000 | 璞玉計畫 |
7月6日 | 顏兆平 | 校友 | 40,000 | 璞玉計畫 |
7月6日 | 陳青青 | 校友 | 40,000 | 璞玉計畫 |
7月6日 | 王謙維 | 社會賢達 | 50,000 | 璞玉計畫 |
7月8日 | 陳震寰 | 校友 | 20,000 | 璞玉計畫 |
7月12日 | 張立鴻 | 教職員工 | 5,000 | 璞玉計畫 |
7月13日 | 曾梓展 | 校友 | 60,000 | 璞玉計畫 |
7月20日 | 陳淳迪 | 校友 | 1,000 | 薪傳獎學金 |
7月20日 | 齊珮妤 | 校友 | 1,000 | 校務基金 |
7月20日 | 熱心人士 | 校友 | 200,000 | 璞玉計畫 |
7月20日 | 鄭舜平 | 校友 | 1,000 | 指定圖書館 |
7月28日 | 胡麗凌 | 校友 | 1,000 | 指定圖書館 |
7月30日 | 劉靜怡 | 校友 | 300,000 | 璞玉計畫 |
8月3日 | 謝世良 | 校友 | 6,000 | 璞玉計畫 |
8月6日 | 熱心人士 | 社會賢達 | 1,000,000 | 璞玉計畫 |
8月6日 | 謝世良 | 校友 | 6,000 | 璞玉計畫 |
8月7日 | 熱心人士 | 社會賢達 | 410,000 | 薪傳獎學金 |
8月10日 | 熱心人士 | 社會賢達 | 1,000,000 | 璞玉計畫 |
8月13日 | 林麗君 | 教職員工 | 2,000 | 璞玉計畫 |
8月20日 | 游雅盛 | 校友 | 3,000 | 指定醫學系 |
8月20日 | 胡進忠 | 校友 | 10,000 | 指定醫學系 |
8月20日 | 熱心人士 | 校友 | 2,000 | 指定醫學系 |
8月20日 | 周吟柔 | 校友 | 20,000 | 指定醫學系 |
8月20日 | 陳孟佳 | 校友 | 2,000 | 指定醫學系 |
8月20日 | 黃維人 | 校友 | 2,000 | 指定男排隊 |
8月21日 | 王翔思 | 校友 | 3,000 | 指定醫學系 |
8月21日 | 龔士雅 | 校友 | 2,000 | 指定醫學系 |
8月21日 | 沈茂昌 | 校友 | 8,888 | 指定醫學系 |
8月23日 | 梁修豪 | 校友 | 2,000 | 指定醫學系 |
8月26日 | 陳淳迪 | 校友 | 1,000 | 薪傳獎學金 |
8月26日 | 齊珮妤 | 校友 | 1,000 | 校務基金 |
8月26日 | 熱心人士 | 校友 | 2,000 | 指定醫學系 |
8月27日 | 熱心人士 | 校友 | 20,000 | 指定醫學系 |
8月28日 | 陳崇文 | 校友 | 3,000 | 指定醫學系 |
8月28日 | 胡麗凌 | 社會賢達 | 1,000 | 指定圖書館 |
8月30日 | 熱心人士 | 校友 | 2,000 | 指定醫學系 |
8月31日 | 鄭浩民 | 校友 | 5,000 | 指定醫學系 |
8月31日 | 曾梓展 | 校友 | 100,000 | 指定醫學系 |
8月31日 | 熱心人士 | 校友 | 3,000 | 指定醫學系 |
8月31日 | 邱之彥 | 校友 | 3,000 | 指定醫學系 |
8月31日 | 張欣怡/優視眼科診所 | 校友 | 20,000 | 指定醫學系 |
8月31日 | 高雄市國立陽明大學校友會 | 校友 | 200,000 | 璞玉計畫 |
9月1日 | 吳孟儒 | 校友 | 3,000 | 指定醫學系 |
9月1日 | 謝世良 | 校友 | 6,000 | 璞玉計畫 |
9月1日 | 王明鈺 | 校友 | 2,000 | 指定醫學系 |
9月3日 | 熱心人士 | 校友 | 2,000 | 指定醫學系 |
9月3日 | 熱心人士 | 校友 | 5,000 | 指定醫學系 |
9月4日 | 張正宗 | 校友 | 10,000 | 指定醫學系 |
9月4日 | 簡仁宗 | 校友 | 2,000 | 指定醫學系 |
9月4日 | 熱心人士 | 校友 | 5,000 | 璞玉計畫 |
9月4日 | 楊南屏 | 校友 | 20,000 | 璞玉計畫 |
9月4日 | 鄭裕翔 | 校友 | 10,000 | 璞玉計畫 |
9月4日 | 熱心人士 | 社會賢達 | 60,000 | 璞玉計畫 |
9月4日 | 張竹君 | 校友 | 10,000 | 璞玉計畫 |
9月4日 | 周俊旭 | 校友 | 10,000 | 璞玉計畫 |
9月4日 | 葉嘉華 | 教職員工 | 60,000 | 璞玉計畫 |
9月4日 | 劉邦滉 | 校友 | 60,000 | 璞玉計畫 |
9月4日 | 蔡世清 | 校友 | 60,000 | 璞玉計畫 |
9月5日 | 商東福 | 校友 | 10,000 | 璞玉計畫 |
9月5日 | 熱心人士 | 校友 | 2,000 | 指定醫學系 |
9月5日 | 楊明杰 | 校友 | 2,500 | 指定醫學系 |
9月6日 | 盧致誠 | 校友 | 30,000 | 璞玉計畫 |
9月6日 | 曹智禎 | 校友 | 10,000 | 指定醫學系 |
9月6日 | 熱心人士 | 校友 | 3,000 | 指定醫學系 |
9月6日 | 熱心人士 | 校友 | 2,000 | 指定醫學系 |
9月6日 | 邱正宏 | 校友 | 100,000 | 璞玉計畫 |
9月6日 | 周穎政 | 校友 | 10,000 | 璞玉計畫 |
9月6日 | 李威儒 | 教職員工 | 10,000 | 璞玉計畫 |
9月6日 | 熱心人士 | 校友 | 10,000 | 璞玉計畫 |
9月7日 | 熱心人士 | 校友 | 2,000 | 璞玉計畫 |
9月7日 | 楊仁宏 | 校友 | 10,000 | 璞玉計畫 |
9月7日 | 陳俞琪 | 教職員工 | 6,000 | 璞玉計畫 |
9月7日 | 高澤仁 | 校友 | 20,000 | 璞玉計畫 |
9月7日 | 劉宗榮 | 教職員工 | 10,000 | 璞玉計畫 |
9月8日 | 熱心人士 | 教職員工 | 10,000 | 璞玉計畫 |
9月9日 | 劉益年 | 校友 | 10,000 | 璞玉計畫 |
9月9日 | 王春惠 | 校友 | 50,000 | 璞玉計畫 |
9月9日 | 方一婷 | 校友 | 10,000 | 璞玉計畫 |
9月10日 | 許中強 | 校友 | 180,000 | 璞玉計畫 |
9月11日 | 熱心人士 | 校友 | 60,000 | 璞玉計畫 |
9月11日 | 楊乙真 | 校友 | 10,000 | 璞玉計畫 |
9月11日 | 李柏蒼 | 校友 | 10,000 | 璞玉計畫 |
9月11日 | 吳愛珍 | 校友 | 60,000 | 璞玉計畫 |
9月14日 | 熱心人士 | 其他 | 100,000 | 指定醫工所 |
9月14日 | 吳秀英 | 校友 | 20,000 | 璞玉計畫 |
9月14日 | 熱心人士 | 校友 | 30,000 | 璞玉計畫 |
9月14日 | 蔡東湖 | 學校教師 | 20,000 | 璞玉計畫 |
9月14日 | 朱國安 | 校友 | 10,000 | 璞玉計畫 |
9月15日 | 莊其穆 | 校友 | 10,000 | 璞玉計畫 |
9月21日 | 蕭雅娟 | 校友 | 6,000 | 指定醫學系 |
9月29日 | 陳淳迪 | 校友 | 1,000 | 薪傳獎學金 |
9月29日 | 齊珮妤 | 校友 | 1,000 | 校務基金 |
10月5日 | 邱益煊 | 校友 | 10,000 | 指定醫學系 |
10月5日 | 陳美琦 | 校友 | 30,000 | 指定牙醫學院 |
10月5日 | 陳美琦 | 校友 | 20,000 | 校務基金 |
10月5日 | 謝世良 | 校友 | 6,000 | 璞玉計畫 |
10月7日 | 胡麗凌 | 社會賢達 | 1,000 | 圖書館 |
10月8日 | 陽明十字軍社 | 其他 | 10,000 | 藝文中心 |
10月8日 | 童恒新 | 教師 | 100,000 | 璞玉計畫 |
10月13日 | 熱心人士 | 校友 | 2,000 | 指定醫學系 |
10月16日 | 財團法人沈力揚教授醫學教育獎學紀念基金會 | 社會賢達 | 150,000 | 璞玉計畫 |
10月19日 | 陳俊忠 | 教師 | 50,000 | 指定圖書館 |
10月20日 | 易俊宏 | 校友 | 2,700 | 圖書館 |
10月22日 | 陳淳迪 | 校友 | 1,000 | 薪傳獎學金 |
10月22日 | 齊珮妤 | 校友 | 1,000 | 校務基金 |
10月25日 | 熱心人士 | 校友 | 5,000 | 桌球隊 |
10月28日 | 胡麗凌 | 社會賢達 | 1,000 | 圖書館 |
11月5日 | 陳志輝 | 校友 | 2,000 | 圖書館 |
11月9日 | 熱心人士 | 社會賢達 | 100,000 | 物輔系 |
11月10日 | 熱心人士 | 校友 | 3,000 | 圖書館 |
11月10日 | 張益德 | 校友 | 5,000 | 圖書館 |
11月10日 | 熱心人士 | 校友 | 5,000 | 圖書館 |
11月10日 | 莊清清 | 校友 | 3,000 | 圖書館 |
11月11日 | 楊南屏 | 校友 | 10,000 | 圖書館 |
11月12日 | 陳坤源 | 校友 | 5,000 | 圖書館 |
11月12日 | 李大寬 | 校友 | 10,000 | 圖書館 |
11月12日 | 張曉風 | 教職員工 | 3,000 | 圖書館 |
11月12日 | 熱心人士 | 校友 | 10,000 | 圖書館 |
11月12日 | 熱心人士 | 校友 | 3,000 | 圖書館 |
11月12日 | 龔彥穎 | 校友 | 5,000 | 圖書館 |
11月12日 | 林省聿 | 校友 | 3,000 | 圖書館 |
11月13日 | 張欣平 | 校友 | 5,000 | 圖書館 |
11月13日 | 吳敏慧 | 校友 | 3,000 | 圖書館 |
11月14日 | 成美健康事業有限公司 | 校友 | 10,000 | 圖書館 |
11月14日 | 熱心人士 | 校友 | 5,000 | 圖書館 |
11月14日 | 熱心人士 | 校友 | 5,000 | 桌球隊 |
11月17日 | 熱心人士 | 校友 | 3,000 | 圖書館 |
11月17日 | 周俊旭 | 校友 | 15,000 | 圖書館 |
11月20日 | 陳淳迪 | 校友 | 1,000 | 薪傳獎學金 |
11月20日 | 齊珮妤 | 校友 | 1,000 | 校務基金 |
11月22日 | 熱心人士 | 教職員工 | 3,000 | 圖書館 |
11月24日 | 熱心人士 | 教職員工 | 6,000 | 璞玉計畫 |
11月26日 | 楊勝舜 | 校友 | 20,000 | 醫學系 |
11月26日 | 朱博謙 | 校友 | 10,000 | 璞玉計畫 |
12月1日 | 陳淳迪 | 校友 | 1,000 | 薪傳獎學金 |
12月1日 | 齊珮妤 | 校友 | 1,000 | 校務基金 |
12月2日 | 孫政宏 | 校友 | 10,000 | 圖書館 |
12月2日 | 謝世良 | 校友 | 6,000 | 璞玉計畫 |
12月5日 | HUNG WEI-CHEN | 校友 | 12,000 | 醫技系 |
12月10日 | 尚品醫療器材股份有限公司 | 社會賢達 | 100,000 | 醫工系 |
12月14日 | 黃韋欽 | 校友 | 5,000 | 圖書館 |
12月18日 | 熱心人士 | 社會賢達 | 5,000 | 璞玉計畫 |
12月18日 | 熱心人士 | 校友 | 20,000 | 藥理所 |
12月18日 | 王鼎涵 | 教職員工 | 5,000 | 璞玉計畫 |
12月19日 | 熱心人士 | 教職員工 | 10,000 | 醫學系 |
12月19日 | 熱心人士 | 教職員工 | 2,500 | 校務基金 |
12月21日 | 熱心人士 | 教職員工 | 2,500 | 醫學院 |
12月21日 | 熱心人士 | 教職員工 | 10,000 | 醫學院 |
12月23日 | 陽明教師會 | 教職員工 | 2,500 | 校務基金 |
12月25日 | 江惠華 | 教職員工 | 5,000 | 校務基金 |
12月25日 | 高甫仁 | 教職員工 | 5,000 | 璞玉計畫 |
2019年陽明大學捐款芳名錄