校友總會2020年上半年捐款芳名錄
日期
|
捐款人
|
身分
|
捐款金額
|
捐款用途
|
1月1日 | 鄭宇君 | 社會賢達 | 10,000 | 指定周記源教授子女教育基金 |
1月2日 | 林義雄 | 校友 | 7,000 | 指定足球隊 |
1月3日 | 顏鴻順 | 校友 | 100,000 | 會務統籌款 |
1月5日 | 連正章 | 神研所所長 | 45,000 | 指定神研所 |
1月8日 | 薛文琦 | 校友 | 20,000 | 會務統籌款 |
1月9日 | 陽明基科所 | 校友 | 200,000 | 指定基科所 |
1月10日 | 劉靜怡 | 校友 | 100,000 | 會務統籌款 |
1月14日 | 李秀娟 | 校友 | 50,000 | 會務統籌款 |
1月16日 | 郭旭崧 | 校友 | 20,000 | 會務統籌款 |
1月16日 | 林岸萱 | 校友 | 3,000 | 指定生理所 |
1月16日 | 季匡華 | 校友 | 22,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 吳秀英 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 楊瑞良 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 溫宗益 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳建州 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳建州 | 校友 | 5,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 羅文林 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 曾國勇 | 校友 | 20,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳俊忠 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 林頂 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 余文瑞 | 校友 | 20,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳偉鵬 | 校友 | 20,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 李政宜 | 校友 | 20,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 李應德 | 校友 | 4,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 劉建梅 | 校友 | 20,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳信彰 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 李永恆 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳允宜 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳正昱 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 洪光明 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 鄭惇方 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 齊穎華 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 薛又仁 | 校友 | 4,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 郭冠良 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳信宏 | 校友 | 4,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 許中華 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 吳建隆 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 歐陽資明 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 蘇宗偉 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳厚全 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 許南榮 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 呂志得 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 鄭重 | 校友 | 8,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 羅景全 | 校友 | 5,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 蔡益堅 | 校友 | 3,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 任一安 | 校友 | 4,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳建成 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳建成 | 校友 | 5,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 曾梓展 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 曾國亮 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 高念慈 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 謝致政 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 洪瑞禧 | 校友 | 10,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 范文和 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 何振銘 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 林佩欣 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 孔繁錦 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 王聰淇 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 林之勛 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 馬志宏 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 張濱璿 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 林長熙 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 楊永定 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 謝瑞坤 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 邱展賢 | 校友 | 4,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 周穎政 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 吳慈恩 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 林哲斌 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 邱寬饒 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 郭遵國 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 許銘能 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 莊人祥 | 校友 | 22,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳修聖 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 羅文景 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 簡采汝 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 黃美齡 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 張彰琦 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳鴻毅 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 張雲亭 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳坤波 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 戴政傑 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 呂嘉峰 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳怡君 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 馬旭 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 凌憬峯 | 校友 | 4,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 黃逸修 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 衛漢庭 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 儲寧瑋 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 鄭煒達 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 施華菁 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 蕭奕宗 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 蕭嘉宏 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 李宗杰 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 曾琴雁 | 校友 | 3,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 紀印鴻 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 張書銘 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 朱博謙 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 連中岳 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳英聰 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 吳貞宜 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 邱泓文 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 曲家禾 | 校友 | 1,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 傅玲 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳淵琪 | 校友 | 1,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 虞希正 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 戴宏達 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 盧淑芬 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 余白妃 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 楊淑華 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 梁靜娟 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 蘇瑞源 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 洪曉佩 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 詹明珊 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 蔡淑合 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 熊道芬 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 李侑達 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 紀維綱 | 校友 | 3,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 王素英 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳美碧 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 潘明德 | 校友 | 1,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 林宗輝 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳祥和 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳淑智 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 黃昌弘 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 羅雪莉 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 黃令宜 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 祈安美 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 王仁邦 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 黃淳霞 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 孫美華 | 校友 | 4,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 涂玉青 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 林樹淳 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 鄭百副 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 吳宛蓉 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 邱獻章 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 葉春興 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 張繼仁 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 吳俊昇 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 袁立德 | 校友 | 3,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 沈名吟 | 校友 | 3,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 廖昶斌 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 歐陽文貞 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 邱瑞祥 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 李偉強 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 周大中 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳盈勳 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 林宏杰 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 林易生 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 張甫行 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳敏玲 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 蘇治原 | 校友 | 4,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳冠良 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 楊曼華 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 林奇宏 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 顏鴻順 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 蘇鼎淵 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 段旭玶 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 簡立建 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳方佩 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 王建人 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 劉遠祺 | 校友 | 1,600 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳姿璇 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 蔡宗樺 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 程威銘 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 程尤美 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 蔡景耀 | 校友 | 20,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 李俊偉 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 簡修平 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 曾國峰 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 楊南屏 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 鄺偉剛 | 校友 | 3,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 張智為 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 李偉浩 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 方光宗 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳麗琪 | 校友 | 4,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 黃柏誠 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 林文雄 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳先正 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 藍祚鴻 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 郭博昭 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 林宜賢 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 葉恒良 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳世亮 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 張曉婷 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 邱士華 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 高崇蘭 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 田知學 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳維德 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 王友伸 | 校友 | 1,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 侯博仁 | 校友 | 1,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 林晉熯 | 校友 | 1,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 卓裕森 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳建名 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 林菁霞 | 校友 | 1,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳柏禎 | 校友 | 1,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 林維萱 | 校友 | 1,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 郭彥良 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 林孟德 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 詹明宜 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 呂龍并 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 尤景良 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 蕭慶華 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 巫俊杉 | 校友 | 1,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 黃憲堂 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 洪嘉呈 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 黃鈺媖 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 楊嘉銘 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 羅鴻基 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 蔡佩玲 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 蔡美文 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 張慎之 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 白勝方 | 校友 | 60,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 顏兆平 | 校友 | 30,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 王謙維 | 社會賢達 | 30,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 陳青青 | 校友 | 20,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 洪振元 | 校友 | 20,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 戴溪炎 | 校友 | 40,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 璩大成 | 校友 | 20,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 郭素真 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月19日 | 劉汗曦 | 校友 | 2,000 | 會務統籌款 |
1月31日 | 洪光明 | 校友 | 60,000 | 指定圖書館 |
2月3日 | 邱正宏 | 校友 | 20,000 | 會務統籌款 |
2月25日 | 倪宇立 | 校友 | 10,000 | 指定學生會校舍老舊建物修繕計畫 |
2月26日 | 107年科技與社會所畢業生 | 校友 | 5,000 | 指定學生會校舍老舊建物修繕計畫 |
2月27日 | 李翊豪 | 校友 | 5,000 | 指定學生會校舍老舊建物修繕計畫 |
3月5日 | 生展生物科技股份有限公司 | 社會賢達 | 30,000 | 指定腦科所(楊靜修教授) |
3月11日 | 黎萬君 | 校友 | 500 | 指定口生所 |
3月11日 | 郭奇芊 | 社會賢達 | 3,000 | 指定周記源教授子女教育基金 |
3月23日 | 魏鳳儀 | 微免所助教 | 5,000 | 指定學生會校舍老舊建物修繕計畫 |
3月25日 | 徐曼婷 | 校友 | 121,000 | 指定腦科學研究所 |
3月31日 | 孫光蕙 | 校友 | 5,000 | 指定學生會校舍老舊建物修繕計畫 |
4月8日 | 湯惠棋 | 校友 | 10,000 | 指定生科周記源老師子女教育基金 |
4月8日 | 袁之祺 | 社會賢達 | 20,000 | 指定生科周記源老師子女教育基金 |
4月17日 | 李威儒 | 校友 | 10,000 | 指定學生會校舍老舊建物修繕計畫 |
4月21日 | 黃映慈 | 校友 | 5,000 | 指定學生會校舍老舊建物修繕計畫 |
5月8日 | 劉春甫 | 校友 | 30,000 | 指定生科周記源老師子女教育基金 |
5月18日 | 陳青諭 | 社會賢達 | 10,000 | 指定生科周記源老師子女教育基金 |
5月29日 | 單中樺 | 社會賢達 | 30,000 | 林笑-護理系獎學金 |
6月1日 | 陳賽君 | 校友 | 20,000 | 指定醫技系 |
6月4日 | 張哲嘉 | 校友 | 6,000 | 指定桌球隊 |
6月9日 | 連正章 | 神研所所長 | 20,000 | 指定神經科學研究所 |
6月9日 | 邱益煊 | 校友 | 10,000 | 指定桌球隊 |
6月11日 | 謝寶育 | 校友 | 3,000 | 指定桌球隊 |
6月11日 | 呂元惟 | 校友 | 71,000 | 指定桌球隊 |
6月11日 | 李美瑩 | 校友 | 5,000 | 指定桌球隊 |
6月11日 | 林香君 | 校友 | 3,000 | 指定桌球隊 |
6月11日 | 蘇桓儀 | 校友 | 10,000 | 指定桌球隊 |
6月16日 | 賴重光 | 校友 | 5,000 | 指定桌球隊 |
6月23日 | 陳禹覟 | 校友 | 3,000 | 指定周記源教授子女教育基金 |
6月24日 | 張源錦 | 社會賢達 | 5,000 | 指定周記源教授子女教育基金 |
6月27日 | 林錫埼 | 社會賢達 | 12,000 | 指定醫管所 |
2020年上半年陽明大學捐款芳名錄(截至6月30日)
日期
|
捐款人
|
身分
|
捐款金額
|
捐款用途
|
1月1日 | 陳鈺萍/好孕工作室 | 校友 | 24,000 | 指定圖書館 |
1月1日 | 劉興成 | 校友 | 600,000 | 指定圖書館 |
1月1日 | 陳鈺萍 | 校友 | 24,000 | 指定圖書館 |
1月7日 | 趙明 | 校友 | 3,000 | 學校統籌運用(不指定) |
1月17日 | 張嘉帆 | 校友 | 15,000 | 學校統籌運用(不指定) |
1月17日 | 鄭舜平 | 校友 | 1,000 | 提定圖書館 |
1月20日 | 陳淳迪 | 校友 | 1,000 | 薪傳獎學金 |
1月20日 | 齊珮妤 | 校友 | 1,000 | 學校統籌運用(不指定) |
1月20日 | 蘇逸玲 | 校友 | 10,000 | 提定圖書館 |
1月31日 | 李宏昇 | 校友 | 30,000 | 圖書館 |
2月5日 | 熱心人士 | 校友 | 200,000 | 指定璞玉計畫 |
2月5日 | 趙明 | 校友 | 3,000 | 學校統籌運用(不指定) |
2月6日 | 李先居 | 社會賢達 | 1,000 | 璞玉計畫 |
2月7日 | 陳美琦 | 校友 | 100,000 | 學校統籌運用(不指定) |
2月21日 | 陳淳迪 | 校友 | 1,000 | 薪傳獎學金 |
2月21日 | 齊珮妤 | 校友 | 1,000 | 學校統籌運用(不指定) |
2月24日 | 廖慧美 | 社會賢達 | 100,000 | 指定圖書館 |
3月5日 | 趙明 | 校友 | 3,000 | 學校統籌運用(不指定) |
3月6日 | 趙明 | 校友 | 3,000 | 學校統籌運用(不指定) |
3月11日 | 胡麗凌 | 社會賢達 | 1,000 | 指定圖書館 |
3月17日 | 魏玎玲 | 退休教師 | 100,000 | 薪傳獎學金 |
3月20日 | 齊珮妤 | 校友 | 1,000 | 學校統籌運用(不指定) |
3月21日 | 陳淳迪 | 校友 | 1,000 | 薪傳獎學金 |
3月21日 | 林子欽 | 校友 | 30,000 | 指定圖書館 |
4月8日 | 趙明 | 校友 | 3,000 | 學校統籌運用(不指定) |
4月22日 | 齊珮妤 | 校友 | 1,000 | 學校統籌運用(不指定) |
4月22日 | 陳淳迪 | 校友 | 1,000 | 薪傳獎學金專戶 |
4月24日 | 鄭舜平 | 校友 | 1,000 | 圖書館 |
4月24日 | 張嘉帆 | 校友 | 4,500 | 學校統籌運用(不指定) |
4月25日 | 張嘉帆 | 校友 | 40,500 | 學校統籌運用(不指定) |
4月30日 | 胡麗凌 | 社會賢達 | 1,000 | 圖書館 |
4月30日 | 李宏昇 | 校友 | 30,000 | 圖書館 |
5月1日 | 謝承翰 | 其他 | 2,000 | 學校統籌運用(不指定) |
5月5日 | 趙明 | 校友 | 3,000 | 學校統籌運用(不指定) |
5月5日 | 謝景祥 | 校友 | 100,000 | 圖書館 |
5月12日 | 周正亮 | 校友 | 10,000 | 學校統籌運用(不指定) |
5月14日 | 楊家敏 | 校友 | 3,000 | 指定女排球隊 |
5月19日 | 陳智鴻 | 校友 | 20,000 | 圖書館 |
5月19日 | 戴溪炎 | 校友 | 80,000 | 圖書館 |
5月20日 | 陳淳迪 | 校友 | 1,000 | 薪傳獎學金 |
5月20日 | 齊珮妤 | 校友 | 1,000 | 學校統籌運用(不指定) |
5月21日 | 蔡景耀 | 校友 | 12,000 | 圖書館 |
5月25日 | 陳彥廷 | 校友 | 30,000 | 圖書館 |
5月30日 | 胡麗凌 | 社會賢達 | 1,000 | 圖書館 |
5月30日 | 魏玎玲 | 老師 | 200,000 | 圖書館 |
6月2日 | 郭博昭 | 校友 | 2,000 | 圖書館 |
6月17日 | 熱心人士 | 教職員工 | 20,000 | 璞玉計畫 |
6月17日 | 張嘉帆 | 校友 | 27,000 | 校務基金 |
6月17日 | 張嘉帆 | 校友 | 3,000 | 校務基金 |
6月17日 | 鄭舜平 | 校友 | 1,000 | 圖書館 |
6月17日 | 張致彰 | 校友 | 12,000 | 圖書館 |
6月19日 | 陳淳迪 | 校友 | 1,000 | 薪傳獎學金 |
6月19日 | 齊珮妤 | 校友 | 1,000 | 校務基金 |
6月19日 | 鄭舜平 | 校友 | 1,000 | 圖書館 |
6月20日 | 鄭重 | 校友 | 30,000 | 圖書館 |
6月22日 | 黃共浩 | 校友 | 20,000 | 璞玉計畫 |
6月22日 | 熱心人士 | 校友 | 2,000 | 璞玉計畫 |
6月23日 | 楊純豪 | 校友 | 50,000 | 璞玉計畫 |
6月23日 | 楊純豪 | 校友 | 10,000 | 指定羽球隊 |
6月24日 | 洪光明 | 校友 | 6,000 | 圖書館 |
6月24日 | 胡麗凌 | 社會賢達 | 1,000 | 圖書館 |
6月24日 | 陳青圃 | 校友 | 10,000 | 指定桌球隊 |
6月26日 | 余宛霖 | 校友 | 2,000 | 璞玉計畫 |
6月28日 | 楊南屏 | 校友 | 20,000 | 璞玉計畫 |